Comune di Arzachena - Dati raccolta differenziata
Pubblicato da: Comune di Arzachena
Dati relativi alle percentuali della raccolta differenziata, suddivisi per tipologia del rifiuto
Risorse
Produzione Rifiuti anno 2024 CSV
Aggiornato: Mercoledì, 11 Febbraio 2026 11:49
Data API:
https://centroservizi-opendata.arionline.cloud/api/3/action/datastore_search?resource_id=c0bb489d-d218-465b-af18-6e678fa0d30d
Metadati del Dataset
| Identificativo | c_a453_raccolta_differenziata |
|---|---|
| Diritti di accesso |
Pubblico
|
| Categoria HVD | — |
| Normativa applicabile | — |
| Altro identificativo | — |
| Temi del dataset | ENVI, Ambiente |
| Editore | Comune di Arzachena (c_a453) |
| Data di rilascio | 11/02/2026 |
| Data di modifica | 11/02/2026 |
| Copertura Geografica | — |
| URI di GeoNames | — |
| Lingue del dataset | ITA |
| Estensione temporale | [] |
| Titolare | Comune di Arzachena (c_a453) |
| Frequenza aggiornamento | Annuale |
| Versione di | — |
| Autore | Comune di Arzachena |
Catalogo d'origine
| Nome | Catalogo Dati aperti Arionline |
|---|---|
| Descrizione | Catalogo dei dati aperti Arionline |
| Homepage | https://centroservizi-opendata.arionline.cloud |
| Ultimo aggiornamento | 01/12/2025 |
| Lingua | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/ITA |
| Editore | Portale Open Data Arionline |
- source_catalog_description: Catalogo dei dati aperti Arionline
- source_catalog_homepage: https://centroservizi-opendata.arionline.cloud
- source_catalog_language: http://publications.europa.eu/resource/authority/language/ITA
- source_catalog_modified: 01/12/2025
- source_catalog_publisher: {"name": "Portale Open Data Arionline", "email": "", "url": "https://centroservizi-opendata.arionline.cloud", "type": "http://purl.org/adms/publishertype/Company"}
- source_catalog_title: Catalogo Dati aperti Arionline
- theme: ["ENVI"]
Anteprima tabella
La tabella di default è la risorsa aggiornata più di recente.
Risorsa: Produzione Rifiuti anno 2024
Dimensione: 3,94 KB
Scarica
| FRAZIONE | CER | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | TOTALI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMIDO | 200108 | 123.090,00 | 99.000,00 | 122.400,00 | 151.120,00 | 264.960,00 | 380.210,00 | 615.110,00 | 710.410,00 | 435.520,00 | 227.730,00 | 118.140,00 | 109.560,00 | 3.357.250,00 |
| UMIDO | 200201 | 100.685,00 | 60.020,00 | 66.720,00 | 55.120,00 | 90.620,00 | 53.865,00 | 48.125,00 | 68.385,00 | 35.030,00 | 80.375,00 | 117.750,00 | 87.860,00 | 864.555,00 |
| UMIDO | 200302 | 0,00 | ||||||||||||
| SECCO | 200301 | 127.140,00 | 106.570,00 | 114.960,00 | 113.320,00 | 178.690,00 | 241.800,00 | 366.340,00 | 493.600,00 | 248.830,00 | 171.220,00 | 175.370,00 | 128.030,00 | 2.465.870,00 |
| SECCO | 200301 | |||||||||||||
| SPIAGGE A RECUPERO | 21.260,00 | 20.070,00 | 48.170,00 | 55.240,00 | 74.120,00 | 60.040,00 | 34.080,00 | 1.890,00 | 314.870,00 | |||||
| SPIAGGE A RECUPERO | 200303 | 0,00 | ||||||||||||
| SPIAGGE A RECUPERO | 200303 | |||||||||||||
| 11.930,00 | 14.240,00 | 12.780,00 | 13.840,00 | 13.040,00 | 12.330,00 | 27.200,00 | 105.360,00 | |||||||
| 200307 | 13.050,00 | 5.910,00 | 3.180,00 | 2.790,00 | 7.530,00 | 5.630,00 | 2.750,00 | 2.980,00 | 5.860,00 | 4.300,00 | 3.560,00 | 57.540,00 |
Pagina 1 di 5