Comune di Arzachena - Bilancio di previsione - Spese
Pubblicato da: Comune di Arzachena
Bilancio di previsione - parte spese
Risorse
bilancio-di-previsione-2025-spese CSV
Aggiornato: Giovedì, 05 Febbraio 2026 15:31
Data API:
https://centroservizi-opendata.arionline.cloud/api/3/action/datastore_search?resource_id=8ec40a56-ef6c-421f-a818-2f8167680d3d
bilancio-di-previsione-2026-spese CSV
Aggiornato: Giovedì, 03 Settembre 2026 03:02
Data API:
https://centroservizi-opendata.arionline.cloud/api/3/action/datastore_search?resource_id=b07c56f0-c393-470b-b06d-5b92a4a0d343
Metadati del Dataset
| Identificativo | c_a453_bilancio_previsione_spese |
|---|---|
| Diritti di accesso |
Pubblico
|
| Categoria HVD | — |
| Normativa applicabile | — |
| Altro identificativo | — |
| Temi del dataset | ECON, Economia e finanze |
| Editore | Comune di Arzachena (c_a453) |
| Data di rilascio | 01/02/2026 |
| Data di modifica | 05/02/2026 |
| Copertura Geografica | — |
| URI di GeoNames | — |
| Lingue del dataset | ITA |
| Estensione temporale | [] |
| Titolare | Comune di Arzachena (c_a453) |
| Frequenza aggiornamento | Mensile |
| Versione di | — |
| Autore | Comune di Arzachena |
Catalogo d'origine
| Nome | Catalogo Dati aperti Arionline |
|---|---|
| Descrizione | Catalogo dei dati aperti Arionline |
| Homepage | https://centroservizi-opendata.arionline.cloud |
| Ultimo aggiornamento | 01/12/2025 |
| Lingua | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/ITA |
| Editore | Portale Open Data Arionline |
- source_catalog_description: Catalogo dei dati aperti Arionline
- source_catalog_homepage: https://centroservizi-opendata.arionline.cloud
- source_catalog_language: http://publications.europa.eu/resource/authority/language/ITA
- source_catalog_modified: 01/12/2025
- source_catalog_publisher: {"name": "Portale Open Data Arionline", "email": "", "url": "https://centroservizi-opendata.arionline.cloud", "type": "http://purl.org/adms/publishertype/Company"}
- source_catalog_title: Catalogo Dati aperti Arionline
- theme: ["ECON"]
Anteprima tabella
La tabella di default è la risorsa aggiornata più di recente.
Risorsa: bilancio-di-previsione-2026-spese
Dimensione: 54,31 KB
Scarica
| Esercizio | CodiceMissione | DescMissione | CodiceProgramma | DescProgramma | CodiceTitolo | DescTitolo | ResiduiPresunti | PrevDefinitivaCompetenzaAnnoPrec | DiCuiFPVAnnoPrec | PrevDefinitivaCassaAnnoPrec | PrevisioniCassa | Previsioni 2026 | DiCuiImpegnato 2026 | DiCuiFPV 2026 | Previsioni 2027 | DiCuiImpegnato 2027 | DiCuiFPV 2027 | Previsioni 2028 | DiCuiImpegnato 2028 | DiCuiFPV 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 1 | Spese correnti | 8299,74 | 0 | 0 | 8299,74 | 8299,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 2 | Spese in conto capitale | 422604,73 | 396772,54 | 0 | 428877,14 | 502604,73 | 80000 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 |
| 2026 | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 6 | Ufficio tecnico | 1 | Spese correnti | 293521,68 | 1192396,8 | 0 | 1363325,68 | 1354499,06 | 1060977,38 | 68250,24 | 0 | 1060977,38 | 0 | 0 | 1060977,38 | 0 | 0 |
| 2026 | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 6 | Ufficio tecnico | 2 | Spese in conto capitale | 124413,59 | 1025608,18 | 0 | 1026582,02 | 370101,59 | 245688 | 0 | 0 | 245688 | 0 | 0 | 245688 | 0 | 0 |
| 2026 | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 1 | Spese correnti | 78631,34 | 320339,66 | 0 | 344574,61 | 395472,34 | 316841 | 0 | 0 | 316841 | 0 | 0 | 316841 | 0 | 0 |
| 2026 | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 2 | Spese in conto capitale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 8 | Statistica e sistemi informativi | 1 | Spese correnti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 8 | Statistica e sistemi informativi | 2 | Spese in conto capitale | 3954 | 0 | 0 | 3954 | 3954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 9 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 1 | Spese correnti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 9 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 2 | Spese in conto capitale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pagina 2 di 27