Comune di Arzachena - Bilancio di previsione - Spese
Pubblicato da: Comune di Arzachena
Bilancio di previsione - parte spese
Risorse
bilancio-di-previsione-2025-spese CSV
Aggiornato: Giovedì, 05 Febbraio 2026 15:31
Data API:
https://centroservizi-opendata.arionline.cloud/api/3/action/datastore_search?resource_id=8ec40a56-ef6c-421f-a818-2f8167680d3d
bilancio-di-previsione-2026-spese CSV
Aggiornato: Giovedì, 03 Settembre 2026 03:02
Data API:
https://centroservizi-opendata.arionline.cloud/api/3/action/datastore_search?resource_id=b07c56f0-c393-470b-b06d-5b92a4a0d343
Metadati del Dataset
| Identificativo | c_a453_bilancio_previsione_spese |
|---|---|
| Diritti di accesso |
Pubblico
|
| Categoria HVD | — |
| Normativa applicabile | — |
| Altro identificativo | — |
| Temi del dataset | ECON, Economia e finanze |
| Editore | Comune di Arzachena (c_a453) |
| Data di rilascio | 01/02/2026 |
| Data di modifica | 05/02/2026 |
| Copertura Geografica | — |
| URI di GeoNames | — |
| Lingue del dataset | ITA |
| Estensione temporale | [] |
| Titolare | Comune di Arzachena (c_a453) |
| Frequenza aggiornamento | Mensile |
| Versione di | — |
| Autore | Comune di Arzachena |
Catalogo d'origine
| Nome | Catalogo Dati aperti Arionline |
|---|---|
| Descrizione | Catalogo dei dati aperti Arionline |
| Homepage | https://centroservizi-opendata.arionline.cloud |
| Ultimo aggiornamento | 01/12/2025 |
| Lingua | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/ITA |
| Editore | Portale Open Data Arionline |
- source_catalog_description: Catalogo dei dati aperti Arionline
- source_catalog_homepage: https://centroservizi-opendata.arionline.cloud
- source_catalog_language: http://publications.europa.eu/resource/authority/language/ITA
- source_catalog_modified: 01/12/2025
- source_catalog_publisher: {"name": "Portale Open Data Arionline", "email": "", "url": "https://centroservizi-opendata.arionline.cloud", "type": "http://purl.org/adms/publishertype/Company"}
- source_catalog_title: Catalogo Dati aperti Arionline
- theme: ["ECON"]
Anteprima tabella
La tabella di default è la risorsa aggiornata più di recente.
Risorsa: bilancio-di-previsione-2026-spese
Dimensione: 54,31 KB
Scarica
| Esercizio | CodiceMissione | DescMissione | CodiceProgramma | DescProgramma | CodiceTitolo | DescTitolo | ResiduiPresunti | PrevDefinitivaCompetenzaAnnoPrec | DiCuiFPVAnnoPrec | PrevDefinitivaCassaAnnoPrec | PrevisioniCassa | Previsioni 2026 | DiCuiImpegnato 2026 | DiCuiFPV 2026 | Previsioni 2027 | DiCuiImpegnato 2027 | DiCuiFPV 2027 | Previsioni 2028 | DiCuiImpegnato 2028 | DiCuiFPV 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | Istruzione e diritto allo studio | 4 | Istruzione universitaria | 1 | Spese correnti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 4 | Istruzione e diritto allo studio | 4 | Istruzione universitaria | 2 | Spese in conto capitale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 4 | Istruzione e diritto allo studio | 4 | Istruzione universitaria | 3 | Spese per incremento di attività finanziarie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 4 | Istruzione e diritto allo studio | 5 | Istruzione tecnica superiore | 1 | Spese correnti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 4 | Istruzione e diritto allo studio | 5 | Istruzione tecnica superiore | 2 | Spese in conto capitale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 4 | Istruzione e diritto allo studio | 5 | Istruzione tecnica superiore | 3 | Spese per incremento di attività finanziarie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 4 | Istruzione e diritto allo studio | 6 | Servizi ausiliari all’istruzione | 1 | Spese correnti | 308184,84 | 1675136,38 | 0 | 1877858,1 | 1857253,29 | 1549068,45 | 542496 | 0 | 1549068,45 | 513616 | 0 | 1549068,45 | 0 | 0 |
| 2026 | 4 | Istruzione e diritto allo studio | 6 | Servizi ausiliari all’istruzione | 2 | Spese in conto capitale | 10218,72 | 68000 | 0 | 78032,91 | 50218,72 | 40000 | 0 | 0 | 240000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 |
| 2026 | 4 | Istruzione e diritto allo studio | 6 | Servizi ausiliari all’istruzione | 3 | Spese per incremento di attività finanziarie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 4 | Istruzione e diritto allo studio | 7 | Diritto allo studio | 1 | Spese correnti | 17412,21 | 514486,38 | 0 | 531898,59 | 276205,4 | 258793,19 | 0 | 0 | 258793,19 | 0 | 0 | 258793,19 | 0 | 0 |
Pagina 6 di 27