← Torna al catalogo

Comune di Arzachena - Bilancio consuntivo - spese

Pubblicato da: Comune di Arzachena

Bilancio consuntivo - parte spese

Risorse

bilancio-consuntivo-2024-spese CSV Aggiornato: Giovedì, 05 Febbraio 2026 16:20
Data API: https://centroservizi-opendata.arionline.cloud/api/3/action/datastore_search?resource_id=c873daae-d9d4-431e-8989-10a5cef18f12

Metadati del Dataset

Identificativo c_a453_bilancio_consuntivo_spese
Diritti di accesso
Pubblico
Categoria HVD
Normativa applicabile
Altro identificativo
Temi del datasetECON, Economia e finanze
EditoreComune di Arzachena (c_a453)
Data di rilascio 01/02/2026
Data di modifica 05/02/2026
Copertura Geografica
URI di GeoNames
Lingue del datasetITA
Estensione temporale[]
TitolareComune di Arzachena (c_a453)
Frequenza aggiornamento Mensile
Versione di
AutoreComune di Arzachena

Catalogo d'origine

NomeCatalogo Dati aperti Arionline
DescrizioneCatalogo dei dati aperti Arionline
Homepage https://centroservizi-opendata.arionline.cloud
Ultimo aggiornamento01/12/2025
Linguahttp://publications.europa.eu/resource/authority/language/ITA
Editore Portale Open Data Arionline

  • source_catalog_description: Catalogo dei dati aperti Arionline
  • source_catalog_homepage: https://centroservizi-opendata.arionline.cloud
  • source_catalog_language: http://publications.europa.eu/resource/authority/language/ITA
  • source_catalog_modified: 01/12/2025
  • source_catalog_publisher: {"name": "Portale Open Data Arionline", "email": "", "url": "https://centroservizi-opendata.arionline.cloud", "type": "http://purl.org/adms/publishertype/Company"}
  • source_catalog_title: Catalogo Dati aperti Arionline
  • theme: ["ECON"]

Anteprima tabella

La tabella di default è la risorsa aggiornata più di recente.
Risorsa: bilancio-consuntivo-2024-spese Dimensione: 54,17 KB
Scarica
Esercizio CodiceMissione DescMissione CodiceProgramma DescProgramma CodiceTitolo DescTitolo ResiduiPassiviInziali PrevDefinitivaCompetenza PrevDefinitivaCassa PagamentiResiduo PagamentiCompetenza PagamentiTotale RiaccertamentoResidui Impegni FondoPluriennaleVinc EconomieCompetenza ResiduiPassiviEsercizioPrec ResiduiPassiviEsercizioCompetenza ResiduiPassiviDaRiportare
2024 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0
2024 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 1 Spese correnti 47498,09 475433 522931,09 37283,72 384970,12 422253,84 -4013,05 410670,59 0 64762,41 6201,32 25700,47 31901,79
2024 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 2 Spese in conto capitale 8038,65 28316,14 36354,79 898,07 0 898,07 -186,58 0 0 28316,14 6954 0 6954
2024 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 2 Segreteria generale 1 Spese correnti 307636,88 2547421,37 2551064,62 153240,03 1770871,38 1924111,41 -90248,74 2032300,62 303993,63 211127,12 64148,11 261429,24 325577,35
2024 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 2 Segreteria generale 2 Spese in conto capitale 780,8 69000 60651 0 28041,7 28041,7 0 31966,44 10870,2 26163,36 780,8 3924,74 4705,54
2024 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 1 Spese correnti 220029,77 916871,84 1136901,61 64854,7 756574,75 821429,45 -4185,7 838156,21 0 78715,63 150989,37 81581,46 232570,83
2024 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 2 Spese in conto capitale 5285,04 127250 132535,04 5285,04 60746,2 66031,24 0 60746,2 0 66503,8 0 0 0
2024 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 1 Spese correnti 172547,45 7713576,71 7886124,16 111686,3 7570908,13 7682594,43 -113,31 7675444,74 0 38131,97 60747,84 104536,61 165284,45
2024 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 2 Spese in conto capitale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pagina 1 di 27