Comune di Arzachena - Bilancio consuntivo - entrate
Pubblicato da: Comune di Arzachena
Bilancio consuntivo - parte entrate
Risorse
bilancio-consuntivo-2024-entrate CSV
Aggiornato: Giovedì, 03 Settembre 2026 03:05
Data API:
https://centroservizi-opendata.arionline.cloud/api/3/action/datastore_search?resource_id=41f4916d-a316-4bb3-a53e-1a871be0dbca
Metadati del Dataset
| Identificativo | c_a453_bilancio_consuntivo_entrate |
|---|---|
| Diritti di accesso |
Pubblico
|
| Categoria HVD | — |
| Normativa applicabile | — |
| Altro identificativo | — |
| Temi del dataset | ECON, Economia e finanze |
| Editore | Comune di Arzachena (c_a453) |
| Data di rilascio | 01/02/2026 |
| Data di modifica | 05/02/2026 |
| Copertura Geografica | — |
| URI di GeoNames | — |
| Lingue del dataset | ITA |
| Estensione temporale | [] |
| Titolare | Comune di Arzachena (c_a453) |
| Frequenza aggiornamento | Mensile |
| Versione di | — |
| Autore | Comune di Arzachena |
Catalogo d'origine
| Nome | Catalogo Dati aperti Arionline |
|---|---|
| Descrizione | Catalogo dei dati aperti Arionline |
| Homepage | https://centroservizi-opendata.arionline.cloud |
| Ultimo aggiornamento | 01/12/2025 |
| Lingua | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/ITA |
| Editore | Portale Open Data Arionline |
- source_catalog_description: Catalogo dei dati aperti Arionline
- source_catalog_homepage: https://centroservizi-opendata.arionline.cloud
- source_catalog_language: http://publications.europa.eu/resource/authority/language/ITA
- source_catalog_modified: 01/12/2025
- source_catalog_publisher: {"name": "Portale Open Data Arionline", "email": "", "url": "https://centroservizi-opendata.arionline.cloud", "type": "http://purl.org/adms/publishertype/Company"}
- source_catalog_title: Catalogo Dati aperti Arionline
- theme: ["ECON"]
Anteprima tabella
La tabella di default è la risorsa aggiornata più di recente.
Risorsa: bilancio-consuntivo-2024-entrate
Dimensione: 6,88 KB
Scarica
| Esercizio | CodiceTitolo | DescTitolo | CodiceTipologia | DescTipologia | ResiduiAttiviInziali | PrevDefinitivaCompetenza | PrevDefinitivaCassa | RiscossioniResiduo | RiscossioniCompetenza | RiscossioniTotale | RiaccertamentoResidui | Accertamenti | MaggioriMinoriEntCassa | MaggioriMinoriEntCompetenza | ResiduiAttiviEsercizioPrec | ResiduiAttiviEsercizioCompetenza | ResiduiAttiviDaRiportare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 301 | Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 1 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 302 | Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 2 | Trasferimenti correnti | 101 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 1683305,58 | 7391627,19 | 9074932,77 | 1108703,23 | 7584003,7 | 8692706,93 | -113706,01 | 8083429,88 | -382225,84 | 691802,69 | 460896,34 | 499426,18 | 960322,52 |
| 2024 | 2 | Trasferimenti correnti | 102 | Trasferimenti correnti da Famiglie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 2 | Trasferimenti correnti | 103 | Trasferimenti correnti da Imprese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 2 | Trasferimenti correnti | 104 | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 2 | Trasferimenti correnti | 105 | Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 3 | Entrate extratributarie | 100 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 884343,67 | 2278016 | 3162359,67 | 747444,3 | 1485977,62 | 2233421,92 | -17656 | 2507879,15 | -928937,75 | 229863,15 | 119243,37 | 1021901,53 | 1141144,9 |
| 2024 | 3 | Entrate extratributarie | 200 | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 1007463,58 | 714200 | 1721663,58 | 22339,9 | 621799,14 | 644139,04 | -292181,16 | 725809,23 | -1077524,54 | 11609,23 | 692942,52 | 104010,09 | 796952,61 |
| 2024 | 3 | Entrate extratributarie | 300 | Interessi attivi | 387,33 | 600 | 987,33 | 2 | 7,65 | 9,65 | -385,33 | 7,65 | -977,68 | -592,35 | 0 | 0 | 0 |
Pagina 2 di 4