Comune di Arzachena - Bilancio consuntivo - entrate
Pubblicato da: Comune di Arzachena
Bilancio consuntivo - parte entrate
Risorse
bilancio-consuntivo-2024-entrate CSV
Aggiornato: Giovedì, 03 Settembre 2026 03:05
Data API:
https://centroservizi-opendata.arionline.cloud/api/3/action/datastore_search?resource_id=41f4916d-a316-4bb3-a53e-1a871be0dbca
Metadati del Dataset
| Identificativo | c_a453_bilancio_consuntivo_entrate |
|---|---|
| Diritti di accesso |
Pubblico
|
| Categoria HVD | — |
| Normativa applicabile | — |
| Altro identificativo | — |
| Temi del dataset | ECON, Economia e finanze |
| Editore | Comune di Arzachena (c_a453) |
| Data di rilascio | 01/02/2026 |
| Data di modifica | 05/02/2026 |
| Copertura Geografica | — |
| URI di GeoNames | — |
| Lingue del dataset | ITA |
| Estensione temporale | [] |
| Titolare | Comune di Arzachena (c_a453) |
| Frequenza aggiornamento | Mensile |
| Versione di | — |
| Autore | Comune di Arzachena |
Catalogo d'origine
| Nome | Catalogo Dati aperti Arionline |
|---|---|
| Descrizione | Catalogo dei dati aperti Arionline |
| Homepage | https://centroservizi-opendata.arionline.cloud |
| Ultimo aggiornamento | 01/12/2025 |
| Lingua | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/ITA |
| Editore | Portale Open Data Arionline |
- source_catalog_description: Catalogo dei dati aperti Arionline
- source_catalog_homepage: https://centroservizi-opendata.arionline.cloud
- source_catalog_language: http://publications.europa.eu/resource/authority/language/ITA
- source_catalog_modified: 01/12/2025
- source_catalog_publisher: {"name": "Portale Open Data Arionline", "email": "", "url": "https://centroservizi-opendata.arionline.cloud", "type": "http://purl.org/adms/publishertype/Company"}
- source_catalog_title: Catalogo Dati aperti Arionline
- theme: ["ECON"]
Anteprima tabella
La tabella di default è la risorsa aggiornata più di recente.
Risorsa: bilancio-consuntivo-2024-entrate
Dimensione: 6,88 KB
Scarica
| Esercizio | CodiceTitolo | DescTitolo | CodiceTipologia | DescTipologia | ResiduiAttiviInziali | PrevDefinitivaCompetenza | PrevDefinitivaCassa | RiscossioniResiduo | RiscossioniCompetenza | RiscossioniTotale | RiaccertamentoResidui | Accertamenti | MaggioriMinoriEntCassa | MaggioriMinoriEntCompetenza | ResiduiAttiviEsercizioPrec | ResiduiAttiviEsercizioCompetenza | ResiduiAttiviDaRiportare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5 | Entrate da riduzione di attivita' finanziarie | 400 | Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 6 | Accensione prestiti | 100 | Emissione di titoli obbligazionari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 6 | Accensione prestiti | 200 | Accensione prestiti a breve termine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 6 | Accensione prestiti | 300 | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0 | 2115000 | 2115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2115000 | -2115000 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 6 | Accensione prestiti | 400 | Altre forme di indebitamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 7 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 100 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 9 | Entrate per conto terzi e partite di giro | 100 | Entrate per partite di giro | 2430,88 | 7090000 | 7092430,88 | 313,36 | 3854307,09 | 3854620,45 | -2117,52 | 3868686,41 | -3237810,43 | -3221313,59 | 0 | 14379,32 | 14379,32 |
| 2024 | 9 | Entrate per conto terzi e partite di giro | 200 | Entrate per conto terzi | 12320,98 | 7700000 | 7712320,98 | 0 | 309698,27 | 309698,27 | -2910,51 | 309698,27 | -7402622,71 | -7390301,73 | 9410,47 | 0 | 9410,47 |
Pagina 4 di 4