Comune di Arzachena - Bilancio di Previsione - Entrate
Pubblicato da: Comune di Arzachena
Bilancio di previsione - parte entrate
Risorse
bilancio-di-previsione-2025-entrate CSV
Aggiornato: Giovedì, 05 Febbraio 2026 12:37
Data API:
https://centroservizi-opendata.arionline.cloud/api/3/action/datastore_search?resource_id=032353de-819b-4a0f-9b53-2ad0f574841f
bilancio-di-previsione-2026-entrate CSV
Aggiornato: Lunedì, 14 Settembre 2026 03:00
Data API:
https://centroservizi-opendata.arionline.cloud/api/3/action/datastore_search?resource_id=15aa497b-0625-4073-a93d-388e00f1ee6b
Metadati del Dataset
| Identificativo | c_a453_bilancio_previsione_entrate |
|---|---|
| Diritti di accesso |
Pubblico
|
| Categoria HVD | — |
| Normativa applicabile | — |
| Altro identificativo | — |
| Temi del dataset | ECON, Economia e finanze |
| Editore | Comune di Arzachena (c_a453) |
| Data di rilascio | 01/02/2026 |
| Data di modifica | 05/02/2026 |
| Copertura Geografica | — |
| URI di GeoNames | — |
| Lingue del dataset | ITA |
| Estensione temporale | [] |
| Titolare | Comune di Arzachena (c_a453) |
| Frequenza aggiornamento | Mensile |
| Versione di | — |
| Autore | COmune di Arzachena |
Catalogo d'origine
| Nome | Catalogo Dati aperti Arionline |
|---|---|
| Descrizione | Catalogo dei dati aperti Arionline |
| Homepage | https://centroservizi-opendata.arionline.cloud |
| Ultimo aggiornamento | 01/12/2025 |
| Lingua | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/ITA |
| Editore | Portale Open Data Arionline |
- source_catalog_description: Catalogo dei dati aperti Arionline
- source_catalog_homepage: https://centroservizi-opendata.arionline.cloud
- source_catalog_language: http://publications.europa.eu/resource/authority/language/ITA
- source_catalog_modified: 01/12/2025
- source_catalog_publisher: {"name": "Portale Open Data Arionline", "email": "", "url": "https://centroservizi-opendata.arionline.cloud", "type": "http://purl.org/adms/publishertype/Company"}
- source_catalog_title: Catalogo Dati aperti Arionline
- theme: ["ECON"]
Anteprima tabella
La tabella di default è la risorsa aggiornata più di recente.
Risorsa: bilancio-di-previsione-2026-entrate
Dimensione: 5,46 KB
Scarica
| Esercizio | CodiceTitolo | DescTitolo | CodiceTipologia | DescTipologia | ResiduiPresunti | PrevDefinitivaCompetenzaAnnoPrec | PrevDefinitivaCassaAnnoPrec | PrevisioniCassa | Previsioni 2026 | Previsioni 2027 | Previsioni 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 104 | Compartecipazioni di tributi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 1 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 301 | Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 1 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 302 | Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 2 | Trasferimenti correnti | 101 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 1090453,37 | 7601282,83 | 8305912,16 | 8443609,38 | 7353156,01 | 7354573,01 | 7354573,01 |
| 2026 | 2 | Trasferimenti correnti | 102 | Trasferimenti correnti da Famiglie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 2 | Trasferimenti correnti | 103 | Trasferimenti correnti da Imprese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 2 | Trasferimenti correnti | 104 | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 2 | Trasferimenti correnti | 105 | Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 3 | Entrate extratributarie | 100 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 671298,24 | 2210016 | 2718528,33 | 3341314,24 | 2670016 | 2670016 | 2670016 |
| 2026 | 3 | Entrate extratributarie | 200 | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 928872,85 | 714200 | 1500959,88 | 1643072,85 | 714200 | 714200 | 714200 |
Pagina 2 di 4