Comune di Arzachena - Dati raccolta differenziata
Pubblicato da: Comune di Arzachena
Dati relativi alle percentuali della raccolta differenziata, suddivisi per tipologia del rifiuto
Risorse
Produzione Rifiuti anno 2024 CSV
Aggiornato: Mercoledì, 11 Febbraio 2026 11:49
Data API:
https://centroservizi-opendata.arionline.cloud/api/3/action/datastore_search?resource_id=c0bb489d-d218-465b-af18-6e678fa0d30d
Metadati del Dataset
| Identificativo | c_a453_raccolta_differenziata |
|---|---|
| Diritti di accesso |
Pubblico
|
| Categoria HVD | — |
| Normativa applicabile | — |
| Altro identificativo | — |
| Temi del dataset | ENVI, Ambiente |
| Editore | Comune di Arzachena (c_a453) |
| Data di rilascio | 11/02/2026 |
| Data di modifica | 11/02/2026 |
| Copertura Geografica | — |
| URI di GeoNames | — |
| Lingue del dataset | ITA |
| Estensione temporale | [] |
| Titolare | Comune di Arzachena (c_a453) |
| Frequenza aggiornamento | Annuale |
| Versione di | — |
| Autore | Comune di Arzachena |
Catalogo d'origine
| Nome | Catalogo Dati aperti Arionline |
|---|---|
| Descrizione | Catalogo dei dati aperti Arionline |
| Homepage | https://centroservizi-opendata.arionline.cloud |
| Ultimo aggiornamento | 01/12/2025 |
| Lingua | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/ITA |
| Editore | Portale Open Data Arionline |
- source_catalog_description: Catalogo dei dati aperti Arionline
- source_catalog_homepage: https://centroservizi-opendata.arionline.cloud
- source_catalog_language: http://publications.europa.eu/resource/authority/language/ITA
- source_catalog_modified: 01/12/2025
- source_catalog_publisher: {"name": "Portale Open Data Arionline", "email": "", "url": "https://centroservizi-opendata.arionline.cloud", "type": "http://purl.org/adms/publishertype/Company"}
- source_catalog_title: Catalogo Dati aperti Arionline
- theme: ["ENVI"]
Anteprima tabella
La tabella di default è la risorsa aggiornata più di recente.
Risorsa: Produzione Rifiuti anno 2024
Dimensione: 3,94 KB
Scarica
| FRAZIONE | CER | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | TOTALI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200307 | ||||||||||||||
| a recupero" | 2.690,00 | 2.970,00 | 3.250,00 | 3.040,00 | 4.210,00 | 5.050,00 | 3.690,00 | 2.840,00 | 2.820,00 | 2.840,00 | 3.110,00 | 2.850,00 | 39.360,00 | |
| 200307 | ||||||||||||||
| SPIAGGE" | 2.950,00 | 3.670,00 | 3.830,00 | 6.930,00 | 7.960,00 | 7.950,00 | 4.190,00 | 37.480,00 | ||||||
| CARTA CARTONE | 150101 | 12.260,00 | 19.070,00 | 22.930,00 | 40.020,00 | 52.220,00 | 60.710,00 | 81.280,00 | 110.580,00 | 54.630,00 | 32.060,00 | 20.830,00 | 33.290,00 | 539.880,00 |
| 200101 | 56.830,00 | 48.310,00 | 56.900,00 | 57.130,00 | 131.340,00 | 128.050,00 | 185.120,00 | 179.350,00 | 164.980,00 | 124.650,00 | 63.660,00 | 46.710,00 | 1.243.030,00 | |
| IMB.GI PLASTICA | 150102 | 200,00 | 1.340,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 4.180,00 | 3.860,00 | 3.280,00 | 17.360,00 | |||||
| 160119 | 0,00 | |||||||||||||
| 200139 | 0,00 | |||||||||||||
| VETRO | 150107 | 70.090,00 | 49.360,00 | 54.040,00 | 82.950,00 | 96.000,00 | 209.600,00 | 345.840,00 | 447.000,00 | 298.720,00 | 136.740,00 | 103.660,00 | 66.580,00 | 1.960.580,00 |
Pagina 2 di 5