Comune di Arzachena - Dati raccolta differenziata
Pubblicato da: Comune di Arzachena
Dati relativi alle percentuali della raccolta differenziata, suddivisi per tipologia del rifiuto
Risorse
Produzione Rifiuti anno 2024 CSV
Aggiornato: Mercoledì, 11 Febbraio 2026 11:49
Data API:
https://centroservizi-opendata.arionline.cloud/api/3/action/datastore_search?resource_id=c0bb489d-d218-465b-af18-6e678fa0d30d
Metadati del Dataset
| Identificativo | c_a453_raccolta_differenziata |
|---|---|
| Diritti di accesso |
Pubblico
|
| Categoria HVD | — |
| Normativa applicabile | — |
| Altro identificativo | — |
| Temi del dataset | ENVI, Ambiente |
| Editore | Comune di Arzachena (c_a453) |
| Data di rilascio | 11/02/2026 |
| Data di modifica | 11/02/2026 |
| Copertura Geografica | — |
| URI di GeoNames | — |
| Lingue del dataset | ITA |
| Estensione temporale | [] |
| Titolare | Comune di Arzachena (c_a453) |
| Frequenza aggiornamento | Annuale |
| Versione di | — |
| Autore | Comune di Arzachena |
Catalogo d'origine
| Nome | Catalogo Dati aperti Arionline |
|---|---|
| Descrizione | Catalogo dei dati aperti Arionline |
| Homepage | https://centroservizi-opendata.arionline.cloud |
| Ultimo aggiornamento | 01/12/2025 |
| Lingua | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/ITA |
| Editore | Portale Open Data Arionline |
- source_catalog_description: Catalogo dei dati aperti Arionline
- source_catalog_homepage: https://centroservizi-opendata.arionline.cloud
- source_catalog_language: http://publications.europa.eu/resource/authority/language/ITA
- source_catalog_modified: 01/12/2025
- source_catalog_publisher: {"name": "Portale Open Data Arionline", "email": "", "url": "https://centroservizi-opendata.arionline.cloud", "type": "http://purl.org/adms/publishertype/Company"}
- source_catalog_title: Catalogo Dati aperti Arionline
- theme: ["ENVI"]
Anteprima tabella
La tabella di default è la risorsa aggiornata più di recente.
Risorsa: Produzione Rifiuti anno 2024
Dimensione: 3,94 KB
Scarica
| FRAZIONE | CER | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | TOTALI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMB.GI METALLICI | 150104 | 0,00 | ||||||||||||
| IMB. LEGNO | 150103 | 6.610,00 | 2.240,00 | 5.450,00 | 4.975,00 | 15.165,00 | 9.845,00 | 21.075,00 | 11.090,00 | 12.885,00 | 11.990,00 | 5.610,00 | 10.020,00 | 116.955,00 |
| IMB.GI MISTI | 150106 | 72.340,00 | 74.770,00 | 88.910,00 | 97.300,00 | 134.660,00 | 177.340,00 | 253.600,00 | 311.710,00 | 218.260,00 | 115.430,00 | 95.870,00 | 70.680,00 | 1.710.870,00 |
| INGOMBRANTI | 200138 | 11.760,00 | 17.950,00 | 19.770,00 | 20.910,00 | 16.600,00 | 18.200,00 | 18.470,00 | 21.820,00 | 14.870,00 | 17.170,00 | 20.790,00 | 26.810,00 | 225.120,00 |
| 200139 | 2.240,00 | 2.040,00 | 1.140,00 | 2.000,00 | 3.660,00 | 11.080,00 | ||||||||
| 200140 | 24.720,00 | 19.620,00 | 14.120,00 | 19.260,00 | 26.140,00 | 11.660,00 | 22.340,00 | 16.320,00 | 20.460,00 | 16.560,00 | 28.960,00 | 24.320,00 | 244.480,00 | |
| RAEE | 200123 | 4.520,00 | 8.780,00 | 4.640,00 | 5.480,00 | 8.600,00 | 6.970,00 | 9.090,00 | 8.950,00 | 6.060,00 | 8.920,00 | 6.050,00 | 4.870,00 | 82.930,00 |
| 200134 | 0,00 | |||||||||||||
| 200135 | 1.480,00 | 1.280,00 | 1.900,00 | 1.200,00 | 1.480,00 | 1.100,00 | 1.000,00 | 660,00 | 2.260,00 | 1.720,00 | 2.200,00 | 16.280,00 | ||
| 200136 | 15.280,00 | 12.640,00 | 13.500,00 | 15.920,00 | 17.660,00 | 17.440,00 | 24.340,00 | 19.040,00 | 19.680,00 | 21.640,00 | 15.600,00 | 16.680,00 | 209.420,00 |
Pagina 3 di 5