Comune di Arzachena - Dati raccolta differenziata
Pubblicato da: Comune di Arzachena
Dati relativi alle percentuali della raccolta differenziata, suddivisi per tipologia del rifiuto
Risorse
Produzione Rifiuti anno 2024 CSV
Aggiornato: Mercoledì, 11 Febbraio 2026 11:49
Data API:
https://centroservizi-opendata.arionline.cloud/api/3/action/datastore_search?resource_id=c0bb489d-d218-465b-af18-6e678fa0d30d
Metadati del Dataset
| Identificativo | c_a453_raccolta_differenziata |
|---|---|
| Diritti di accesso |
Pubblico
|
| Categoria HVD | — |
| Normativa applicabile | — |
| Altro identificativo | — |
| Temi del dataset | ENVI, Ambiente |
| Editore | Comune di Arzachena (c_a453) |
| Data di rilascio | 11/02/2026 |
| Data di modifica | 11/02/2026 |
| Copertura Geografica | — |
| URI di GeoNames | — |
| Lingue del dataset | ITA |
| Estensione temporale | [] |
| Titolare | Comune di Arzachena (c_a453) |
| Frequenza aggiornamento | Annuale |
| Versione di | — |
| Autore | Comune di Arzachena |
Catalogo d'origine
| Nome | Catalogo Dati aperti Arionline |
|---|---|
| Descrizione | Catalogo dei dati aperti Arionline |
| Homepage | https://centroservizi-opendata.arionline.cloud |
| Ultimo aggiornamento | 01/12/2025 |
| Lingua | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/ITA |
| Editore | Portale Open Data Arionline |
- source_catalog_description: Catalogo dei dati aperti Arionline
- source_catalog_homepage: https://centroservizi-opendata.arionline.cloud
- source_catalog_language: http://publications.europa.eu/resource/authority/language/ITA
- source_catalog_modified: 01/12/2025
- source_catalog_publisher: {"name": "Portale Open Data Arionline", "email": "", "url": "https://centroservizi-opendata.arionline.cloud", "type": "http://purl.org/adms/publishertype/Company"}
- source_catalog_title: Catalogo Dati aperti Arionline
- theme: ["ENVI"]
Anteprima tabella
La tabella di default è la risorsa aggiornata più di recente.
Risorsa: Produzione Rifiuti anno 2024
Dimensione: 3,94 KB
Scarica
| FRAZIONE | CER | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | TOTALI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUP | ||||||||||||||
| T e/o F" | 150111 | 100,00 | 120,00 | 100,00 | 260,00 | 80,00 | 660,00 | |||||||
| PILE/ACC.RI | 200133 | 1.375,00 | 1.094,00 | 1.116,00 | 1.742,00 | 901,00 | 1.140,00 | 2.109,00 | 2.253,00 | 1.728,00 | 13.458,00 | |||
| FARMACI | 200132 | 0,00 | ||||||||||||
| OLII | 200125 | 960,00 | 860,00 | 1.730,00 | 1.350,00 | 740,00 | 600,00 | 800,00 | 1.520,00 | 640,00 | 1.310,00 | 1.350,00 | 710,00 | 12.570,00 |
| 200126 | 250,00 | 300,00 | 300,00 | 400,00 | 1.250,00 | |||||||||
| INERTI | 170107 | 0,00 | ||||||||||||
| 170104 | 0,00 | |||||||||||||
| 170904 | 91.880,00 | 54.920,00 | 31.400,00 | 25.020,00 | 32.540,00 | 21.460,00 | 13.620,00 | 43.640,00 | 13.940,00 | 46.860,00 | 97.500,00 | 65.240,00 | 538.020,00 | |
| INDUMENTI | 200110 | 6.850,00 | 7.250,00 | 7.200,00 | 7.550,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.150,00 | 3.800,00 | 4.000,00 | 8.180,00 | 6.300,00 | 5.800,00 | 76.280,00 |
Pagina 4 di 5