Comune di Arzachena - Dati raccolta differenziata
Pubblicato da: Comune di Arzachena
Dati relativi alle percentuali della raccolta differenziata, suddivisi per tipologia del rifiuto
Risorse
Produzione Rifiuti anno 2024 CSV
Aggiornato: Mercoledì, 11 Febbraio 2026 11:49
Data API:
https://centroservizi-opendata.arionline.cloud/api/3/action/datastore_search?resource_id=c0bb489d-d218-465b-af18-6e678fa0d30d
Metadati del Dataset
| Identificativo | c_a453_raccolta_differenziata |
|---|---|
| Diritti di accesso |
Pubblico
|
| Categoria HVD | — |
| Normativa applicabile | — |
| Altro identificativo | — |
| Temi del dataset | ENVI, Ambiente |
| Editore | Comune di Arzachena (c_a453) |
| Data di rilascio | 11/02/2026 |
| Data di modifica | 11/02/2026 |
| Copertura Geografica | — |
| URI di GeoNames | — |
| Lingue del dataset | ITA |
| Estensione temporale | [] |
| Titolare | Comune di Arzachena (c_a453) |
| Frequenza aggiornamento | Annuale |
| Versione di | — |
| Autore | Comune di Arzachena |
Catalogo d'origine
| Nome | Catalogo Dati aperti Arionline |
|---|---|
| Descrizione | Catalogo dei dati aperti Arionline |
| Homepage | https://centroservizi-opendata.arionline.cloud |
| Ultimo aggiornamento | 01/12/2025 |
| Lingua | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/ITA |
| Editore | Portale Open Data Arionline |
- source_catalog_description: Catalogo dei dati aperti Arionline
- source_catalog_homepage: https://centroservizi-opendata.arionline.cloud
- source_catalog_language: http://publications.europa.eu/resource/authority/language/ITA
- source_catalog_modified: 01/12/2025
- source_catalog_publisher: {"name": "Portale Open Data Arionline", "email": "", "url": "https://centroservizi-opendata.arionline.cloud", "type": "http://purl.org/adms/publishertype/Company"}
- source_catalog_title: Catalogo Dati aperti Arionline
- theme: ["ENVI"]
Anteprima tabella
La tabella di default è la risorsa aggiornata più di recente.
Risorsa: Produzione Rifiuti anno 2024
Dimensione: 3,94 KB
Scarica
| FRAZIONE | CER | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | TOTALI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200111 | 0,00 | |||||||||||||
| PNEUMATICI FUORI USO | 160103 | 80,00 | 80,00 | |||||||||||
| VEICOLI FUORI USO | 160104 | 1.920,00 | 1.920,00 | |||||||||||
| TONER | 080318 | 80,00 | 80,00 | 120,00 | 60,00 | 260,00 | 260,00 | 860,00 | ||||||
| TUBI FLUORESCENTI | 200121 | 96,20 | 180,00 | 290,00 | 120,00 | 686,20 | ||||||||
| MISCELE BITUMINOSE | 170302 | 20,00 | 1.400,00 | 1.420,00 |
Pagina 5 di 5