Comune di Arzachena - Bilancio di previsione - Spese
Pubblicato da: Comune di Arzachena
Bilancio di previsione - parte spese
Risorse
bilancio-di-previsione-2025-spese CSV
Aggiornato: Giovedì, 05 Febbraio 2026 15:31
Data API:
https://centroservizi-opendata.arionline.cloud/api/3/action/datastore_search?resource_id=8ec40a56-ef6c-421f-a818-2f8167680d3d
bilancio-di-previsione-2026-spese CSV
Aggiornato: Giovedì, 03 Settembre 2026 03:02
Data API:
https://centroservizi-opendata.arionline.cloud/api/3/action/datastore_search?resource_id=b07c56f0-c393-470b-b06d-5b92a4a0d343
Metadati del Dataset
| Identificativo | c_a453_bilancio_previsione_spese |
|---|---|
| Diritti di accesso |
Pubblico
|
| Categoria HVD | — |
| Normativa applicabile | — |
| Altro identificativo | — |
| Temi del dataset | ECON, Economia e finanze |
| Editore | Comune di Arzachena (c_a453) |
| Data di rilascio | 01/02/2026 |
| Data di modifica | 05/02/2026 |
| Copertura Geografica | — |
| URI di GeoNames | — |
| Lingue del dataset | ITA |
| Estensione temporale | [] |
| Titolare | Comune di Arzachena (c_a453) |
| Frequenza aggiornamento | Mensile |
| Versione di | — |
| Autore | Comune di Arzachena |
Catalogo d'origine
| Nome | Catalogo Dati aperti Arionline |
|---|---|
| Descrizione | Catalogo dei dati aperti Arionline |
| Homepage | https://centroservizi-opendata.arionline.cloud |
| Ultimo aggiornamento | 01/12/2025 |
| Lingua | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/ITA |
| Editore | Portale Open Data Arionline |
- source_catalog_description: Catalogo dei dati aperti Arionline
- source_catalog_homepage: https://centroservizi-opendata.arionline.cloud
- source_catalog_language: http://publications.europa.eu/resource/authority/language/ITA
- source_catalog_modified: 01/12/2025
- source_catalog_publisher: {"name": "Portale Open Data Arionline", "email": "", "url": "https://centroservizi-opendata.arionline.cloud", "type": "http://purl.org/adms/publishertype/Company"}
- source_catalog_title: Catalogo Dati aperti Arionline
- theme: ["ECON"]
Anteprima tabella
La tabella di default è la risorsa aggiornata più di recente.
Risorsa: bilancio-di-previsione-2026-spese
Dimensione: 54,31 KB
Scarica
| Esercizio | CodiceMissione | DescMissione | CodiceProgramma | DescProgramma | CodiceTitolo | DescTitolo | ResiduiPresunti | PrevDefinitivaCompetenzaAnnoPrec | DiCuiFPVAnnoPrec | PrevDefinitivaCassaAnnoPrec | PrevisioniCassa | Previsioni 2026 | DiCuiImpegnato 2026 | DiCuiFPV 2026 | Previsioni 2027 | DiCuiImpegnato 2027 | DiCuiFPV 2027 | Previsioni 2028 | DiCuiImpegnato 2028 | DiCuiFPV 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 10 | Risorse umane | 1 | Spese correnti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 10 | Risorse umane | 2 | Spese in conto capitale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 11 | Altri servizi generali | 1 | Spese correnti | 22379,15 | 121380 | 0 | 127455,5 | 148759,15 | 126380 | 0 | 0 | 126380 | 0 | 0 | 126380 | 0 | 0 |
| 2026 | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 11 | Altri servizi generali | 2 | Spese in conto capitale | 562040,1 | 1348705,73 | 300000 | 1048705,73 | 899835,1 | 337795 | 300000 | 0 | 937795 | 0 | 0 | 37795 | 0 | 0 |
| 2026 | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 12 | Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni) | 1 | Spese correnti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 12 | Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni) | 2 | Spese in conto capitale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 2 | Giustizia | 1 | Uffici giudiziari | 1 | Spese correnti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 2 | Giustizia | 1 | Uffici giudiziari | 2 | Spese in conto capitale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 2 | Giustizia | 2 | Casa circondariale e altri servizi | 1 | Spese correnti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 2 | Giustizia | 2 | Casa circondariale e altri servizi | 2 | Spese in conto capitale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pagina 3 di 27