Comune di Arzachena - Bilancio di previsione - Spese
Pubblicato da: Comune di Arzachena
Bilancio di previsione - parte spese
Risorse
bilancio-di-previsione-2025-spese CSV
Aggiornato: Giovedì, 05 Febbraio 2026 15:31
Data API:
https://centroservizi-opendata.arionline.cloud/api/3/action/datastore_search?resource_id=8ec40a56-ef6c-421f-a818-2f8167680d3d
bilancio-di-previsione-2026-spese CSV
Aggiornato: Giovedì, 03 Settembre 2026 03:02
Data API:
https://centroservizi-opendata.arionline.cloud/api/3/action/datastore_search?resource_id=b07c56f0-c393-470b-b06d-5b92a4a0d343
Metadati del Dataset
| Identificativo | c_a453_bilancio_previsione_spese |
|---|---|
| Diritti di accesso |
Pubblico
|
| Categoria HVD | — |
| Normativa applicabile | — |
| Altro identificativo | — |
| Temi del dataset | ECON, Economia e finanze |
| Editore | Comune di Arzachena (c_a453) |
| Data di rilascio | 01/02/2026 |
| Data di modifica | 05/02/2026 |
| Copertura Geografica | — |
| URI di GeoNames | — |
| Lingue del dataset | ITA |
| Estensione temporale | [] |
| Titolare | Comune di Arzachena (c_a453) |
| Frequenza aggiornamento | Mensile |
| Versione di | — |
| Autore | Comune di Arzachena |
Catalogo d'origine
| Nome | Catalogo Dati aperti Arionline |
|---|---|
| Descrizione | Catalogo dei dati aperti Arionline |
| Homepage | https://centroservizi-opendata.arionline.cloud |
| Ultimo aggiornamento | 01/12/2025 |
| Lingua | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/ITA |
| Editore | Portale Open Data Arionline |
- source_catalog_description: Catalogo dei dati aperti Arionline
- source_catalog_homepage: https://centroservizi-opendata.arionline.cloud
- source_catalog_language: http://publications.europa.eu/resource/authority/language/ITA
- source_catalog_modified: 01/12/2025
- source_catalog_publisher: {"name": "Portale Open Data Arionline", "email": "", "url": "https://centroservizi-opendata.arionline.cloud", "type": "http://purl.org/adms/publishertype/Company"}
- source_catalog_title: Catalogo Dati aperti Arionline
- theme: ["ECON"]
Anteprima tabella
La tabella di default è la risorsa aggiornata più di recente.
Risorsa: bilancio-di-previsione-2026-spese
Dimensione: 54,31 KB
Scarica
| Esercizio | CodiceMissione | DescMissione | CodiceProgramma | DescProgramma | CodiceTitolo | DescTitolo | ResiduiPresunti | PrevDefinitivaCompetenzaAnnoPrec | DiCuiFPVAnnoPrec | PrevDefinitivaCassaAnnoPrec | PrevisioniCassa | Previsioni 2026 | DiCuiImpegnato 2026 | DiCuiFPV 2026 | Previsioni 2027 | DiCuiImpegnato 2027 | DiCuiFPV 2027 | Previsioni 2028 | DiCuiImpegnato 2028 | DiCuiFPV 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | Istruzione e diritto allo studio | 7 | Diritto allo studio | 2 | Spese in conto capitale | 12013,23 | 12013,23 | 0 | 12013,23 | 12013,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 4 | Istruzione e diritto allo studio | 7 | Diritto allo studio | 3 | Spese per incremento di attività finanziarie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 4 | Istruzione e diritto allo studio | 8 | Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni) | 1 | Spese correnti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 4 | Istruzione e diritto allo studio | 8 | Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni) | 2 | Spese in conto capitale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 4 | Istruzione e diritto allo studio | 8 | Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni) | 3 | Spese per incremento di attività finanziarie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 5 | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 1 | Valorizzazione dei beni di interesse storico. | 1 | Spese correnti | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 |
| 2026 | 5 | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 1 | Valorizzazione dei beni di interesse storico. | 2 | Spese in conto capitale | 276108,8 | 276108,8 | 0 | 276108,8 | 276108,8 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 5 | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 1 | Valorizzazione dei beni di interesse storico. | 3 | Spese per incremento di attività finanziarie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 5 | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 1 | Spese correnti | 229023,65 | 1194815,69 | 0 | 1456530,65 | 987987,65 | 758964 | 135000 | 0 | 758964 | 0 | 0 | 758964 | 0 | 0 |
| 2026 | 5 | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 2 | Spese in conto capitale | 120000 | 146464,15 | 0 | 146464,15 | 337464,15 | 217464,15 | 200000 | 0 | 629464,15 | 512000 | 0 | 17464,15 | 0 | 0 |
Pagina 7 di 27