Comune di Arzachena - Bilancio consuntivo - spese
Pubblicato da: Comune di Arzachena
Bilancio consuntivo - parte spese
Risorse
bilancio-consuntivo-2024-spese CSV
Aggiornato: Giovedì, 03 Settembre 2026 03:07
Data API:
https://centroservizi-opendata.arionline.cloud/api/3/action/datastore_search?resource_id=c873daae-d9d4-431e-8989-10a5cef18f12
Metadati del Dataset
| Identificativo | c_a453_bilancio_consuntivo_spese |
|---|---|
| Diritti di accesso |
Pubblico
|
| Categoria HVD | — |
| Normativa applicabile | — |
| Altro identificativo | — |
| Temi del dataset | ECON, Economia e finanze |
| Editore | Comune di Arzachena (c_a453) |
| Data di rilascio | 01/02/2026 |
| Data di modifica | 05/02/2026 |
| Copertura Geografica | — |
| URI di GeoNames | — |
| Lingue del dataset | ITA |
| Estensione temporale | [] |
| Titolare | Comune di Arzachena (c_a453) |
| Frequenza aggiornamento | Mensile |
| Versione di | — |
| Autore | Comune di Arzachena |
Catalogo d'origine
| Nome | Catalogo Dati aperti Arionline |
|---|---|
| Descrizione | Catalogo dei dati aperti Arionline |
| Homepage | https://centroservizi-opendata.arionline.cloud |
| Ultimo aggiornamento | 01/12/2025 |
| Lingua | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/ITA |
| Editore | Portale Open Data Arionline |
- source_catalog_description: Catalogo dei dati aperti Arionline
- source_catalog_homepage: https://centroservizi-opendata.arionline.cloud
- source_catalog_language: http://publications.europa.eu/resource/authority/language/ITA
- source_catalog_modified: 01/12/2025
- source_catalog_publisher: {"name": "Portale Open Data Arionline", "email": "", "url": "https://centroservizi-opendata.arionline.cloud", "type": "http://purl.org/adms/publishertype/Company"}
- source_catalog_title: Catalogo Dati aperti Arionline
- theme: ["ECON"]
Anteprima tabella
La tabella di default è la risorsa aggiornata più di recente.
Risorsa: bilancio-consuntivo-2024-spese
Dimensione: 54,17 KB
Scarica
| Esercizio | CodiceMissione | DescMissione | CodiceProgramma | DescProgramma | CodiceTitolo | DescTitolo | ResiduiPassiviInziali | PrevDefinitivaCompetenza | PrevDefinitivaCassa | PagamentiResiduo | PagamentiCompetenza | PagamentiTotale | RiaccertamentoResidui | Impegni | FondoPluriennaleVinc | EconomieCompetenza | ResiduiPassiviEsercizioPrec | ResiduiPassiviEsercizioCompetenza | ResiduiPassiviDaRiportare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 1 | Spese correnti | 8299,74 | 0 | 8299,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8299,74 | 0 | 8299,74 |
| 2024 | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 2 | Spese in conto capitale | 38102,7 | 378522,54 | 416625,24 | 12050,9 | 32019,65 | 44070,55 | 0 | 51051,65 | 316772,54 | 10698,35 | 26051,8 | 19032 | 45083,8 |
| 2024 | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 6 | Ufficio tecnico | 1 | Spese correnti | 547958,43 | 1055942,56 | 1602914,41 | 418273,98 | 718661,42 | 1136935,4 | -50454,27 | 817689,43 | 986,58 | 237266,55 | 79230,18 | 99028,01 | 178258,19 |
| 2024 | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 6 | Ufficio tecnico | 2 | Spese in conto capitale | 4218,64 | 398150,41 | 319799,35 | 3244,8 | 265635,92 | 268880,72 | 0 | 265635,92 | 129920,18 | 2594,31 | 973,84 | 0 | 973,84 |
| 2024 | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 1 | Spese correnti | 4381,28 | 318658 | 323039,28 | 3050,91 | 256405,61 | 259456,52 | -36,25 | 279346,44 | 0 | 39311,56 | 1294,12 | 22940,83 | 24234,95 |
| 2024 | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 2 | Spese in conto capitale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 8 | Statistica e sistemi informativi | 1 | Spese correnti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 8 | Statistica e sistemi informativi | 2 | Spese in conto capitale | 0 | 155234 | 155234 | 0 | 151280 | 151280 | 0 | 155234 | 0 | 0 | 0 | 3954 | 3954 |
| 2024 | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 9 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 1 | Spese correnti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 9 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 2 | Spese in conto capitale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pagina 2 di 27