Comune di Arzachena - Bilancio consuntivo - spese
Pubblicato da: Comune di Arzachena
Bilancio consuntivo - parte spese
Risorse
bilancio-consuntivo-2024-spese CSV
Aggiornato: Giovedì, 03 Settembre 2026 03:07
Data API:
https://centroservizi-opendata.arionline.cloud/api/3/action/datastore_search?resource_id=c873daae-d9d4-431e-8989-10a5cef18f12
Metadati del Dataset
| Identificativo | c_a453_bilancio_consuntivo_spese |
|---|---|
| Diritti di accesso |
Pubblico
|
| Categoria HVD | — |
| Normativa applicabile | — |
| Altro identificativo | — |
| Temi del dataset | ECON, Economia e finanze |
| Editore | Comune di Arzachena (c_a453) |
| Data di rilascio | 01/02/2026 |
| Data di modifica | 05/02/2026 |
| Copertura Geografica | — |
| URI di GeoNames | — |
| Lingue del dataset | ITA |
| Estensione temporale | [] |
| Titolare | Comune di Arzachena (c_a453) |
| Frequenza aggiornamento | Mensile |
| Versione di | — |
| Autore | Comune di Arzachena |
Catalogo d'origine
| Nome | Catalogo Dati aperti Arionline |
|---|---|
| Descrizione | Catalogo dei dati aperti Arionline |
| Homepage | https://centroservizi-opendata.arionline.cloud |
| Ultimo aggiornamento | 01/12/2025 |
| Lingua | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/ITA |
| Editore | Portale Open Data Arionline |
- source_catalog_description: Catalogo dei dati aperti Arionline
- source_catalog_homepage: https://centroservizi-opendata.arionline.cloud
- source_catalog_language: http://publications.europa.eu/resource/authority/language/ITA
- source_catalog_modified: 01/12/2025
- source_catalog_publisher: {"name": "Portale Open Data Arionline", "email": "", "url": "https://centroservizi-opendata.arionline.cloud", "type": "http://purl.org/adms/publishertype/Company"}
- source_catalog_title: Catalogo Dati aperti Arionline
- theme: ["ECON"]
Anteprima tabella
La tabella di default è la risorsa aggiornata più di recente.
Risorsa: bilancio-consuntivo-2024-spese
Dimensione: 54,17 KB
Scarica
| Esercizio | CodiceMissione | DescMissione | CodiceProgramma | DescProgramma | CodiceTitolo | DescTitolo | ResiduiPassiviInziali | PrevDefinitivaCompetenza | PrevDefinitivaCassa | PagamentiResiduo | PagamentiCompetenza | PagamentiTotale | RiaccertamentoResidui | Impegni | FondoPluriennaleVinc | EconomieCompetenza | ResiduiPassiviEsercizioPrec | ResiduiPassiviEsercizioCompetenza | ResiduiPassiviDaRiportare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | Giustizia | 3 | Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni) | 1 | Spese correnti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 2 | Giustizia | 3 | Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni) | 2 | Spese in conto capitale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 3 | Ordine pubblico e sicurezza | 1 | Polizia locale e amministrativa | 1 | Spese correnti | 80498,55 | 1396394,21 | 1476892,76 | 31151,6 | 1123320,64 | 1154472,24 | -182,7 | 1240839,43 | 0 | 155554,78 | 49164,25 | 117518,79 | 166683,04 |
| 2024 | 3 | Ordine pubblico e sicurezza | 1 | Polizia locale e amministrativa | 2 | Spese in conto capitale | 96934,6 | 157862,8 | 254797,4 | 60512 | 31097,8 | 91609,8 | 0 | 36339,13 | 0 | 121523,67 | 36422,6 | 5241,33 | 41663,93 |
| 2024 | 3 | Ordine pubblico e sicurezza | 1 | Polizia locale e amministrativa | 3 | Spese per incremento di attività finanziarie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 3 | Ordine pubblico e sicurezza | 2 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 1 | Spese correnti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 3 | Ordine pubblico e sicurezza | 2 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 2 | Spese in conto capitale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 3 | Ordine pubblico e sicurezza | 2 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 3 | Spese per incremento di attività finanziarie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 3 | Ordine pubblico e sicurezza | 3 | Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni) | 1 | Spese correnti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 3 | Ordine pubblico e sicurezza | 3 | Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni) | 2 | Spese in conto capitale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pagina 4 di 27