Comune di Arzachena - Bilancio consuntivo - spese
Pubblicato da: Comune di Arzachena
Bilancio consuntivo - parte spese
Risorse
bilancio-consuntivo-2024-spese CSV
Aggiornato: Giovedì, 03 Settembre 2026 03:07
Data API:
https://centroservizi-opendata.arionline.cloud/api/3/action/datastore_search?resource_id=c873daae-d9d4-431e-8989-10a5cef18f12
Metadati del Dataset
| Identificativo | c_a453_bilancio_consuntivo_spese |
|---|---|
| Diritti di accesso |
Pubblico
|
| Categoria HVD | — |
| Normativa applicabile | — |
| Altro identificativo | — |
| Temi del dataset | ECON, Economia e finanze |
| Editore | Comune di Arzachena (c_a453) |
| Data di rilascio | 01/02/2026 |
| Data di modifica | 05/02/2026 |
| Copertura Geografica | — |
| URI di GeoNames | — |
| Lingue del dataset | ITA |
| Estensione temporale | [] |
| Titolare | Comune di Arzachena (c_a453) |
| Frequenza aggiornamento | Mensile |
| Versione di | — |
| Autore | Comune di Arzachena |
Catalogo d'origine
| Nome | Catalogo Dati aperti Arionline |
|---|---|
| Descrizione | Catalogo dei dati aperti Arionline |
| Homepage | https://centroservizi-opendata.arionline.cloud |
| Ultimo aggiornamento | 01/12/2025 |
| Lingua | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/ITA |
| Editore | Portale Open Data Arionline |
- source_catalog_description: Catalogo dei dati aperti Arionline
- source_catalog_homepage: https://centroservizi-opendata.arionline.cloud
- source_catalog_language: http://publications.europa.eu/resource/authority/language/ITA
- source_catalog_modified: 01/12/2025
- source_catalog_publisher: {"name": "Portale Open Data Arionline", "email": "", "url": "https://centroservizi-opendata.arionline.cloud", "type": "http://purl.org/adms/publishertype/Company"}
- source_catalog_title: Catalogo Dati aperti Arionline
- theme: ["ECON"]
Anteprima tabella
La tabella di default è la risorsa aggiornata più di recente.
Risorsa: bilancio-consuntivo-2024-spese
Dimensione: 54,17 KB
Scarica
| Esercizio | CodiceMissione | DescMissione | CodiceProgramma | DescProgramma | CodiceTitolo | DescTitolo | ResiduiPassiviInziali | PrevDefinitivaCompetenza | PrevDefinitivaCassa | PagamentiResiduo | PagamentiCompetenza | PagamentiTotale | RiaccertamentoResidui | Impegni | FondoPluriennaleVinc | EconomieCompetenza | ResiduiPassiviEsercizioPrec | ResiduiPassiviEsercizioCompetenza | ResiduiPassiviDaRiportare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | Ordine pubblico e sicurezza | 3 | Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni) | 3 | Spese per incremento di attività finanziarie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 4 | Istruzione e diritto allo studio | 1 | Istruzione prescolastica | 1 | Spese correnti | 20655,72 | 47400 | 68055,72 | 18726,24 | 39401,28 | 58127,52 | -891,05 | 44916,46 | 0 | 2483,54 | 1038,43 | 5515,18 | 6553,61 |
| 2024 | 4 | Istruzione e diritto allo studio | 1 | Istruzione prescolastica | 2 | Spese in conto capitale | 10409 | 2642059,89 | 2642807,76 | 10409 | 30792,95 | 41201,95 | 0 | 30792,95 | 180511,56 | 2430755,38 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 4 | Istruzione e diritto allo studio | 1 | Istruzione prescolastica | 3 | Spese per incremento di attività finanziarie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 4 | Istruzione e diritto allo studio | 2 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 1 | Spese correnti | 47491,29 | 183020 | 230511,29 | 45891,09 | 161401,25 | 207292,34 | -834,24 | 177012,48 | 0 | 6007,52 | 765,96 | 15611,23 | 16377,19 |
| 2024 | 4 | Istruzione e diritto allo studio | 2 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 2 | Spese in conto capitale | 23861,49 | 410740,75 | 370975,29 | 8760,14 | 303341,15 | 312101,29 | -15101,35 | 303341,15 | 77540,44 | 29859,16 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 4 | Istruzione e diritto allo studio | 2 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 3 | Spese per incremento di attività finanziarie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 4 | Istruzione e diritto allo studio | 3 | Edilizia scolastica (solo per le Regioni) | 1 | Spese correnti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 4 | Istruzione e diritto allo studio | 3 | Edilizia scolastica (solo per le Regioni) | 2 | Spese in conto capitale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 4 | Istruzione e diritto allo studio | 3 | Edilizia scolastica (solo per le Regioni) | 3 | Spese per incremento di attività finanziarie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pagina 5 di 27