Comune di Arzachena - Bilancio consuntivo - spese
Pubblicato da: Comune di Arzachena
Bilancio consuntivo - parte spese
Risorse
bilancio-consuntivo-2024-spese CSV
Aggiornato: Giovedì, 03 Settembre 2026 03:07
Data API:
https://centroservizi-opendata.arionline.cloud/api/3/action/datastore_search?resource_id=c873daae-d9d4-431e-8989-10a5cef18f12
Metadati del Dataset
| Identificativo | c_a453_bilancio_consuntivo_spese |
|---|---|
| Diritti di accesso |
Pubblico
|
| Categoria HVD | — |
| Normativa applicabile | — |
| Altro identificativo | — |
| Temi del dataset | ECON, Economia e finanze |
| Editore | Comune di Arzachena (c_a453) |
| Data di rilascio | 01/02/2026 |
| Data di modifica | 05/02/2026 |
| Copertura Geografica | — |
| URI di GeoNames | — |
| Lingue del dataset | ITA |
| Estensione temporale | [] |
| Titolare | Comune di Arzachena (c_a453) |
| Frequenza aggiornamento | Mensile |
| Versione di | — |
| Autore | Comune di Arzachena |
Catalogo d'origine
| Nome | Catalogo Dati aperti Arionline |
|---|---|
| Descrizione | Catalogo dei dati aperti Arionline |
| Homepage | https://centroservizi-opendata.arionline.cloud |
| Ultimo aggiornamento | 01/12/2025 |
| Lingua | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/ITA |
| Editore | Portale Open Data Arionline |
- source_catalog_description: Catalogo dei dati aperti Arionline
- source_catalog_homepage: https://centroservizi-opendata.arionline.cloud
- source_catalog_language: http://publications.europa.eu/resource/authority/language/ITA
- source_catalog_modified: 01/12/2025
- source_catalog_publisher: {"name": "Portale Open Data Arionline", "email": "", "url": "https://centroservizi-opendata.arionline.cloud", "type": "http://purl.org/adms/publishertype/Company"}
- source_catalog_title: Catalogo Dati aperti Arionline
- theme: ["ECON"]
Anteprima tabella
La tabella di default è la risorsa aggiornata più di recente.
Risorsa: bilancio-consuntivo-2024-spese
Dimensione: 54,17 KB
Scarica
| Esercizio | CodiceMissione | DescMissione | CodiceProgramma | DescProgramma | CodiceTitolo | DescTitolo | ResiduiPassiviInziali | PrevDefinitivaCompetenza | PrevDefinitivaCassa | PagamentiResiduo | PagamentiCompetenza | PagamentiTotale | RiaccertamentoResidui | Impegni | FondoPluriennaleVinc | EconomieCompetenza | ResiduiPassiviEsercizioPrec | ResiduiPassiviEsercizioCompetenza | ResiduiPassiviDaRiportare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4 | Istruzione e diritto allo studio | 7 | Diritto allo studio | 2 | Spese in conto capitale | 0 | 69305,99 | 57292,76 | 0 | 57292,76 | 57292,76 | 0 | 57292,76 | 12013,23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 4 | Istruzione e diritto allo studio | 7 | Diritto allo studio | 3 | Spese per incremento di attività finanziarie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 4 | Istruzione e diritto allo studio | 8 | Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni) | 1 | Spese correnti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 4 | Istruzione e diritto allo studio | 8 | Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni) | 2 | Spese in conto capitale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 4 | Istruzione e diritto allo studio | 8 | Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni) | 3 | Spese per incremento di attività finanziarie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 5 | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 1 | Valorizzazione dei beni di interesse storico. | 1 | Spese correnti | 0 | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 5 | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 1 | Valorizzazione dei beni di interesse storico. | 2 | Spese in conto capitale | 0 | 276108,8 | 276108,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276108,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 5 | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 1 | Valorizzazione dei beni di interesse storico. | 3 | Spese per incremento di attività finanziarie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 5 | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 1 | Spese correnti | 160080,17 | 1104497,02 | 1181577,92 | 132751,13 | 781833,63 | 914584,76 | -2500 | 1018843,85 | 82999,27 | 2653,9 | 24829,04 | 237010,22 | 261839,26 |
| 2024 | 5 | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 2 | Spese in conto capitale | 0 | 41464,15 | 853464,15 | 0 | 12466,72 | 12466,72 | 0 | 12466,72 | 20000 | 8997,43 | 0 | 0 | 0 |
Pagina 7 di 27