Comune di Arzachena - Bilancio consuntivo - entrate
Pubblicato da: Comune di Arzachena
Bilancio consuntivo - parte entrate
Risorse
bilancio-consuntivo-2024-entrate CSV
Aggiornato: Giovedì, 03 Settembre 2026 03:05
Data API:
https://centroservizi-opendata.arionline.cloud/api/3/action/datastore_search?resource_id=41f4916d-a316-4bb3-a53e-1a871be0dbca
Metadati del Dataset
| Identificativo | c_a453_bilancio_consuntivo_entrate |
|---|---|
| Diritti di accesso |
Pubblico
|
| Categoria HVD | — |
| Normativa applicabile | — |
| Altro identificativo | — |
| Temi del dataset | ECON, Economia e finanze |
| Editore | Comune di Arzachena (c_a453) |
| Data di rilascio | 01/02/2026 |
| Data di modifica | 05/02/2026 |
| Copertura Geografica | — |
| URI di GeoNames | — |
| Lingue del dataset | ITA |
| Estensione temporale | [] |
| Titolare | Comune di Arzachena (c_a453) |
| Frequenza aggiornamento | Mensile |
| Versione di | — |
| Autore | Comune di Arzachena |
Catalogo d'origine
| Nome | Catalogo Dati aperti Arionline |
|---|---|
| Descrizione | Catalogo dei dati aperti Arionline |
| Homepage | https://centroservizi-opendata.arionline.cloud |
| Ultimo aggiornamento | 01/12/2025 |
| Lingua | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/ITA |
| Editore | Portale Open Data Arionline |
- source_catalog_description: Catalogo dei dati aperti Arionline
- source_catalog_homepage: https://centroservizi-opendata.arionline.cloud
- source_catalog_language: http://publications.europa.eu/resource/authority/language/ITA
- source_catalog_modified: 01/12/2025
- source_catalog_publisher: {"name": "Portale Open Data Arionline", "email": "", "url": "https://centroservizi-opendata.arionline.cloud", "type": "http://purl.org/adms/publishertype/Company"}
- source_catalog_title: Catalogo Dati aperti Arionline
- theme: ["ECON"]
Anteprima tabella
La tabella di default è la risorsa aggiornata più di recente.
Risorsa: bilancio-consuntivo-2024-entrate
Dimensione: 6,88 KB
Scarica
| Esercizio | CodiceTitolo | DescTitolo | CodiceTipologia | DescTipologia | ResiduiAttiviInziali | PrevDefinitivaCompetenza | PrevDefinitivaCassa | RiscossioniResiduo | RiscossioniCompetenza | RiscossioniTotale | RiaccertamentoResidui | Accertamenti | MaggioriMinoriEntCassa | MaggioriMinoriEntCompetenza | ResiduiAttiviEsercizioPrec | ResiduiAttiviEsercizioCompetenza | ResiduiAttiviDaRiportare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | Entrate extratributarie | 400 | Altre entrate da redditi da capitale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 3 | Entrate extratributarie | 500 | Rimborsi e altre entrate correnti | 115390,36 | 606333 | 721723,36 | 49776,24 | 533430,95 | 583207,19 | -1639,95 | 549781,14 | -138516,17 | -56551,86 | 63974,17 | 16350,19 | 80324,36 |
| 2024 | 4 | Entrate in conto capitale | 100 | Tributi in conto capitale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 4 | Entrate in conto capitale | 200 | Contributi agli investimenti | 319070,25 | 4025887,7 | 6920389,22 | 176683,24 | 560155,21 | 736838,45 | 0 | 1799597,09 | -6183550,77 | -2226290,61 | 142387,01 | 1239441,88 | 1381828,89 |
| 2024 | 4 | Entrate in conto capitale | 300 | Altri trasferimenti in conto capitale | 328194,22 | 0 | 328194,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -328194,22 | 0 | 328194,22 | 0 | 328194,22 |
| 2024 | 4 | Entrate in conto capitale | 400 | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 103093,41 | 15000 | 118093,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -118093,41 | -15000 | 103093,41 | 0 | 103093,41 |
| 2024 | 4 | Entrate in conto capitale | 500 | Altre entrate in conto capitale | 152577,46 | 4470000 | 4622577,46 | 60622,21 | 4935383,03 | 4996005,24 | 0 | 5026768,58 | 373427,78 | 556768,58 | 91955,25 | 91385,55 | 183340,8 |
| 2024 | 5 | Entrate da riduzione di attivita' finanziarie | 100 | Alienazione di attività finanziarie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 5 | Entrate da riduzione di attivita' finanziarie | 200 | Riscossione crediti di breve termine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 5 | Entrate da riduzione di attivita' finanziarie | 300 | Riscossione crediti di medio-lungo termine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pagina 3 di 4