Comune di Arzachena - Bilancio di Previsione - Entrate
Pubblicato da: Comune di Arzachena
Bilancio di previsione - parte entrate
Risorse
bilancio-di-previsione-2025-entrate CSV
Aggiornato: Giovedì, 05 Febbraio 2026 12:37
Data API:
https://centroservizi-opendata.arionline.cloud/api/3/action/datastore_search?resource_id=032353de-819b-4a0f-9b53-2ad0f574841f
bilancio-di-previsione-2026-entrate CSV
Aggiornato: Lunedì, 14 Settembre 2026 03:00
Data API:
https://centroservizi-opendata.arionline.cloud/api/3/action/datastore_search?resource_id=15aa497b-0625-4073-a93d-388e00f1ee6b
Metadati del Dataset
| Identificativo | c_a453_bilancio_previsione_entrate |
|---|---|
| Diritti di accesso |
Pubblico
|
| Categoria HVD | — |
| Normativa applicabile | — |
| Altro identificativo | — |
| Temi del dataset | ECON, Economia e finanze |
| Editore | Comune di Arzachena (c_a453) |
| Data di rilascio | 01/02/2026 |
| Data di modifica | 05/02/2026 |
| Copertura Geografica | — |
| URI di GeoNames | — |
| Lingue del dataset | ITA |
| Estensione temporale | [] |
| Titolare | Comune di Arzachena (c_a453) |
| Frequenza aggiornamento | Mensile |
| Versione di | — |
| Autore | COmune di Arzachena |
Catalogo d'origine
| Nome | Catalogo Dati aperti Arionline |
|---|---|
| Descrizione | Catalogo dei dati aperti Arionline |
| Homepage | https://centroservizi-opendata.arionline.cloud |
| Ultimo aggiornamento | 01/12/2025 |
| Lingua | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/ITA |
| Editore | Portale Open Data Arionline |
- source_catalog_description: Catalogo dei dati aperti Arionline
- source_catalog_homepage: https://centroservizi-opendata.arionline.cloud
- source_catalog_language: http://publications.europa.eu/resource/authority/language/ITA
- source_catalog_modified: 01/12/2025
- source_catalog_publisher: {"name": "Portale Open Data Arionline", "email": "", "url": "https://centroservizi-opendata.arionline.cloud", "type": "http://purl.org/adms/publishertype/Company"}
- source_catalog_title: Catalogo Dati aperti Arionline
- theme: ["ECON"]
Anteprima tabella
La tabella di default è la risorsa aggiornata più di recente.
Risorsa: bilancio-di-previsione-2026-entrate
Dimensione: 5,46 KB
Scarica
| Esercizio | CodiceTitolo | DescTitolo | CodiceTipologia | DescTipologia | ResiduiPresunti | PrevDefinitivaCompetenzaAnnoPrec | PrevDefinitivaCassaAnnoPrec | PrevisioniCassa | Previsioni 2026 | Previsioni 2027 | Previsioni 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | Entrate extratributarie | 300 | Interessi attivi | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 2026 | 3 | Entrate extratributarie | 400 | Altre entrate da redditi da capitale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 3 | Entrate extratributarie | 500 | Rimborsi e altre entrate correnti | 620200,03 | 1274042,76 | 1339832,76 | 1242000,03 | 621800 | 621800 | 621800 |
| 2026 | 4 | Entrate in conto capitale | 100 | Tributi in conto capitale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 4 | Entrate in conto capitale | 200 | Contributi agli investimenti | 3253715,85 | 2991796,57 | 2948717,21 | 3462180 | 208464,15 | 32325464,15 | 23508464,15 |
| 2026 | 4 | Entrate in conto capitale | 300 | Altri trasferimenti in conto capitale | 328194,22 | 0 | 328194,22 | 328194,22 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 4 | Entrate in conto capitale | 400 | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 103093,41 | 15000 | 118093,41 | 118093,41 | 15000 | 15000 | 15000 |
| 2026 | 4 | Entrate in conto capitale | 500 | Altre entrate in conto capitale | 472572,8 | 2150000 | 2280019,92 | 2272572,8 | 1800000 | 1800000 | 1800000 |
| 2026 | 5 | Entrate da riduzione di attivita' finanziarie | 100 | Alienazione di attività finanziarie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 5 | Entrate da riduzione di attivita' finanziarie | 200 | Riscossione crediti di breve termine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pagina 3 di 4