Comune di Arzachena - Bilancio di Previsione - Entrate
Pubblicato da: Comune di Arzachena
Bilancio di previsione - parte entrate
Risorse
bilancio-di-previsione-2025-entrate CSV
Aggiornato: Giovedì, 05 Febbraio 2026 12:37
Data API:
https://centroservizi-opendata.arionline.cloud/api/3/action/datastore_search?resource_id=032353de-819b-4a0f-9b53-2ad0f574841f
bilancio-di-previsione-2026-entrate CSV
Aggiornato: Lunedì, 14 Settembre 2026 03:00
Data API:
https://centroservizi-opendata.arionline.cloud/api/3/action/datastore_search?resource_id=15aa497b-0625-4073-a93d-388e00f1ee6b
Metadati del Dataset
| Identificativo | c_a453_bilancio_previsione_entrate |
|---|---|
| Diritti di accesso |
Pubblico
|
| Categoria HVD | — |
| Normativa applicabile | — |
| Altro identificativo | — |
| Temi del dataset | ECON, Economia e finanze |
| Editore | Comune di Arzachena (c_a453) |
| Data di rilascio | 01/02/2026 |
| Data di modifica | 05/02/2026 |
| Copertura Geografica | — |
| URI di GeoNames | — |
| Lingue del dataset | ITA |
| Estensione temporale | [] |
| Titolare | Comune di Arzachena (c_a453) |
| Frequenza aggiornamento | Mensile |
| Versione di | — |
| Autore | COmune di Arzachena |
Catalogo d'origine
| Nome | Catalogo Dati aperti Arionline |
|---|---|
| Descrizione | Catalogo dei dati aperti Arionline |
| Homepage | https://centroservizi-opendata.arionline.cloud |
| Ultimo aggiornamento | 01/12/2025 |
| Lingua | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/ITA |
| Editore | Portale Open Data Arionline |
- source_catalog_description: Catalogo dei dati aperti Arionline
- source_catalog_homepage: https://centroservizi-opendata.arionline.cloud
- source_catalog_language: http://publications.europa.eu/resource/authority/language/ITA
- source_catalog_modified: 01/12/2025
- source_catalog_publisher: {"name": "Portale Open Data Arionline", "email": "", "url": "https://centroservizi-opendata.arionline.cloud", "type": "http://purl.org/adms/publishertype/Company"}
- source_catalog_title: Catalogo Dati aperti Arionline
- theme: ["ECON"]
Anteprima tabella
La tabella di default è la risorsa aggiornata più di recente.
Risorsa: bilancio-di-previsione-2026-entrate
Dimensione: 5,46 KB
Scarica
| Esercizio | CodiceTitolo | DescTitolo | CodiceTipologia | DescTipologia | ResiduiPresunti | PrevDefinitivaCompetenzaAnnoPrec | PrevDefinitivaCassaAnnoPrec | PrevisioniCassa | Previsioni 2026 | Previsioni 2027 | Previsioni 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | Entrate da riduzione di attivita' finanziarie | 300 | Riscossione crediti di medio-lungo termine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 5 | Entrate da riduzione di attivita' finanziarie | 400 | Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 6 | Accensione prestiti | 100 | Emissione di titoli obbligazionari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 6 | Accensione prestiti | 200 | Accensione prestiti a breve termine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 6 | Accensione prestiti | 300 | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 6 | Accensione prestiti | 400 | Altre forme di indebitamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 7 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 100 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 9 | Entrate per conto terzi e partite di giro | 100 | Entrate per partite di giro | 135623,95 | 7090000 | 3906436,01 | 7225623,95 | 7090000 | 7090000 | 7090000 |
| 2026 | 9 | Entrate per conto terzi e partite di giro | 200 | Entrate per conto terzi | 9410,47 | 7680000 | 597332,47 | 7689410,47 | 7680000 | 7680000 | 7680000 |
Pagina 4 di 4