Comune di Arzachena - Bilancio di Previsione - Entrate
Pubblicato da: Comune di Arzachena
Bilancio di previsione - parte entrate
Risorse
bilancio-di-previsione-2025-entrate CSV
Aggiornato: Giovedì, 05 Febbraio 2026 12:37
Data API:
https://centroservizi-opendata.arionline.cloud/api/3/action/datastore_search?resource_id=032353de-819b-4a0f-9b53-2ad0f574841f
bilancio-di-previsione-2026-entrate CSV
Aggiornato: Venerdì, 06 Febbraio 2026 04:00
Data API:
https://centroservizi-opendata.arionline.cloud/api/3/action/datastore_search?resource_id=15aa497b-0625-4073-a93d-388e00f1ee6b
Metadati del Dataset
| Identificativo | c_a453_bilancio_previsione_entrate |
|---|---|
| Diritti di accesso |
Pubblico
|
| Categoria HVD | — |
| Normativa applicabile | — |
| Altro identificativo | — |
| Temi del dataset | ECON, Economia e finanze |
| Editore | Comune di Arzachena (c_a453) |
| Data di rilascio | 01/02/2026 |
| Data di modifica | 05/02/2026 |
| Copertura Geografica | — |
| URI di GeoNames | — |
| Lingue del dataset | ITA |
| Estensione temporale | [] |
| Titolare | Comune di Arzachena (c_a453) |
| Frequenza aggiornamento | Mensile |
| Versione di | — |
| Autore | COmune di Arzachena |
Catalogo d'origine
| Nome | Catalogo Dati aperti Arionline |
|---|---|
| Descrizione | Catalogo dei dati aperti Arionline |
| Homepage | https://centroservizi-opendata.arionline.cloud |
| Ultimo aggiornamento | 01/12/2025 |
| Lingua | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/ITA |
| Editore | Portale Open Data Arionline |
- source_catalog_description: Catalogo dei dati aperti Arionline
- source_catalog_homepage: https://centroservizi-opendata.arionline.cloud
- source_catalog_language: http://publications.europa.eu/resource/authority/language/ITA
- source_catalog_modified: 01/12/2025
- source_catalog_publisher: {"name": "Portale Open Data Arionline", "email": "", "url": "https://centroservizi-opendata.arionline.cloud", "type": "http://purl.org/adms/publishertype/Company"}
- source_catalog_title: Catalogo Dati aperti Arionline
- theme: ["ECON"]
Anteprima tabella
La tabella di default è la risorsa aggiornata più di recente.
Risorsa: bilancio-di-previsione-2026-entrate
Dimensione: 5,46 KB
Scarica
| Esercizio | CodiceTitolo | DescTitolo | CodiceTipologia | DescTipologia | ResiduiPresunti | PrevDefinitivaCompetenzaAnnoPrec | PrevDefinitivaCassaAnnoPrec | PrevisioniCassa | Previsioni 2026 | Previsioni 2027 | Previsioni 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | 517776,07 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2026 | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | 8836268,52 | 300000 | 0 | 0 | ||||||
| 2026 | Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2026 | Utilizzo avanzo di Amministrazione | 7058030,43 | 166961,75 | 0 | 0 | ||||||
| 2026 | di cui avanzo utilizzato anticipatamente | 0 | 0 | ||||||||
| 2026 | di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2026 | Fondo di Cassa all'1/1/2026 | 24291414,83 | 19272346,22 | ||||||||
| 2026 | 1 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 101 | Imposte, tasse e proventi assimilati | 28050842,06 | 26430000 | 27842938,33 | 56580842,06 | 28530000 | 28720000 | 28720000 |
| 2026 | 1 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 102 | Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 1 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 103 | Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pagina 1 di 4