Comune di Arzachena - Bilancio di previsione - Spese
Pubblicato da: Comune di Arzachena
Bilancio di previsione - parte spese
Risorse
bilancio-di-previsione-2025-spese CSV
Aggiornato: Giovedì, 05 Febbraio 2026 15:31
Data API:
https://centroservizi-opendata.arionline.cloud/api/3/action/datastore_search?resource_id=8ec40a56-ef6c-421f-a818-2f8167680d3d
bilancio-di-previsione-2026-spese CSV
Aggiornato: Giovedì, 05 Febbraio 2026 15:34
Data API:
https://centroservizi-opendata.arionline.cloud/api/3/action/datastore_search?resource_id=b07c56f0-c393-470b-b06d-5b92a4a0d343
Metadati del Dataset
| Identificativo | c_a453_bilancio_previsione_spese |
|---|---|
| Diritti di accesso |
Pubblico
|
| Categoria HVD | — |
| Normativa applicabile | — |
| Altro identificativo | — |
| Temi del dataset | ECON, Economia e finanze |
| Editore | Comune di Arzachena (c_a453) |
| Data di rilascio | 01/02/2026 |
| Data di modifica | 05/02/2026 |
| Copertura Geografica | — |
| URI di GeoNames | — |
| Lingue del dataset | ITA |
| Estensione temporale | [] |
| Titolare | Comune di Arzachena (c_a453) |
| Frequenza aggiornamento | Mensile |
| Versione di | — |
| Autore | Comune di Arzachena |
Catalogo d'origine
| Nome | Catalogo Dati aperti Arionline |
|---|---|
| Descrizione | Catalogo dei dati aperti Arionline |
| Homepage | https://centroservizi-opendata.arionline.cloud |
| Ultimo aggiornamento | 01/12/2025 |
| Lingua | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/ITA |
| Editore | Portale Open Data Arionline |
- source_catalog_description: Catalogo dei dati aperti Arionline
- source_catalog_homepage: https://centroservizi-opendata.arionline.cloud
- source_catalog_language: http://publications.europa.eu/resource/authority/language/ITA
- source_catalog_modified: 01/12/2025
- source_catalog_publisher: {"name": "Portale Open Data Arionline", "email": "", "url": "https://centroservizi-opendata.arionline.cloud", "type": "http://purl.org/adms/publishertype/Company"}
- source_catalog_title: Catalogo Dati aperti Arionline
- theme: ["ECON"]
Anteprima tabella
La tabella di default è la risorsa aggiornata più di recente.
Risorsa: bilancio-di-previsione-2026-spese
Dimensione: 54,31 KB
Scarica
| Esercizio | CodiceMissione | DescMissione | CodiceProgramma | DescProgramma | CodiceTitolo | DescTitolo | ResiduiPresunti | PrevDefinitivaCompetenzaAnnoPrec | DiCuiFPVAnnoPrec | PrevDefinitivaCassaAnnoPrec | PrevisioniCassa | Previsioni 2026 | DiCuiImpegnato 2026 | DiCuiFPV 2026 | Previsioni 2027 | DiCuiImpegnato 2027 | DiCuiFPV 2027 | Previsioni 2028 | DiCuiImpegnato 2028 | DiCuiFPV 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 2026 | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 1 | Organi istituzionali | 1 | Spese correnti | 195498,8 | 472633 | 0 | 503953,49 | 665903,25 | 470404,45 | 10173,6 | 0 | 470404,45 | 3000 | 0 | 470404,45 | 0 | 0 |
| 2026 | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 1 | Organi istituzionali | 2 | Spese in conto capitale | 0 | 10000 | 0 | 16954 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 |
| 2026 | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 2 | Segreteria generale | 1 | Spese correnti | 666962,41 | 3055089,78 | 0 | 3372330,52 | 3123966,09 | 2457003,68 | 56098,79 | 0 | 2457003,68 | 24050,72 | 0 | 2457003,68 | 0 | 0 |
| 2026 | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 2 | Segreteria generale | 2 | Spese in conto capitale | 1573,74 | 74870,2 | 0 | 79575,74 | 65573,74 | 64000 | 0 | 0 | 64000 | 0 | 0 | 64000 | 0 | 0 |
| 2026 | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 1 | Spese correnti | 564587,57 | 935919,54 | 0 | 1163244,03 | 1489841,54 | 925253,97 | 25998 | 0 | 763484,22 | 25998 | 0 | 763585,22 | 0 | 0 |
| 2026 | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 2 | Spese in conto capitale | 7332,2 | 55000 | 0 | 55000 | 63332,2 | 56000 | 0 | 0 | 56000 | 0 | 0 | 56000 | 0 | 0 |
| 2026 | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 3 | Spese per incremento di attività finanziarie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 1 | Spese correnti | 7336832,64 | 7725623,25 | 0 | 7890907,7 | 15123313,02 | 7786480,38 | 0 | 0 | 7786480,38 | 0 | 0 | 7786480,38 | 0 | 0 |
| 2026 | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 2 | Spese in conto capitale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pagina 1 di 27