Comune di Arzachena - Bilancio consuntivo - entrate
Pubblicato da: Comune di Arzachena
Bilancio consuntivo - parte entrate
Risorse
bilancio-consuntivo-2024-entrate CSV
Aggiornato: Giovedì, 05 Febbraio 2026 15:56
Data API:
https://centroservizi-opendata.arionline.cloud/api/3/action/datastore_search?resource_id=41f4916d-a316-4bb3-a53e-1a871be0dbca
Metadati del Dataset
| Identificativo | c_a453_bilancio_consuntivo_entrate |
|---|---|
| Diritti di accesso |
Pubblico
|
| Categoria HVD | — |
| Normativa applicabile | — |
| Altro identificativo | — |
| Temi del dataset | ECON, Economia e finanze |
| Editore | Comune di Arzachena (c_a453) |
| Data di rilascio | 01/02/2026 |
| Data di modifica | 05/02/2026 |
| Copertura Geografica | — |
| URI di GeoNames | — |
| Lingue del dataset | ITA |
| Estensione temporale | [] |
| Titolare | Comune di Arzachena (c_a453) |
| Frequenza aggiornamento | Mensile |
| Versione di | — |
| Autore | Comune di Arzachena |
Catalogo d'origine
| Nome | Catalogo Dati aperti Arionline |
|---|---|
| Descrizione | Catalogo dei dati aperti Arionline |
| Homepage | https://centroservizi-opendata.arionline.cloud |
| Ultimo aggiornamento | 01/12/2025 |
| Lingua | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/ITA |
| Editore | Portale Open Data Arionline |
- source_catalog_description: Catalogo dei dati aperti Arionline
- source_catalog_homepage: https://centroservizi-opendata.arionline.cloud
- source_catalog_language: http://publications.europa.eu/resource/authority/language/ITA
- source_catalog_modified: 01/12/2025
- source_catalog_publisher: {"name": "Portale Open Data Arionline", "email": "", "url": "https://centroservizi-opendata.arionline.cloud", "type": "http://purl.org/adms/publishertype/Company"}
- source_catalog_title: Catalogo Dati aperti Arionline
- theme: ["ECON"]
Anteprima tabella
La tabella di default è la risorsa aggiornata più di recente.
Risorsa: bilancio-consuntivo-2024-entrate
Dimensione: 6,88 KB
Scarica
| Esercizio | CodiceTitolo | DescTitolo | CodiceTipologia | DescTipologia | ResiduiAttiviInziali | PrevDefinitivaCompetenza | PrevDefinitivaCassa | RiscossioniResiduo | RiscossioniCompetenza | RiscossioniTotale | RiaccertamentoResidui | Accertamenti | MaggioriMinoriEntCassa | MaggioriMinoriEntCompetenza | ResiduiAttiviEsercizioPrec | ResiduiAttiviEsercizioCompetenza | ResiduiAttiviDaRiportare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI | 520443,79 | |||||||||||||||
| 2024 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE | 5451204,01 | |||||||||||||||
| 2024 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0 | |||||||||||||||
| 2024 | UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 6674753,71 | |||||||||||||||
| 2024 | di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità | 0 | |||||||||||||||
| 2024 | FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO DELL'ESERCIZIO | 17416671,02 | |||||||||||||||
| 2024 | 1 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 101 | Imposte, tasse e proventi assimilati | 15798001,51 | 26536100 | 42334101,51 | 4858845,53 | 23988794,37 | 28847639,9 | -3539503,31 | 27478847,89 | -13486461,61 | 942747,89 | 7399652,67 | 3490053,52 | 10889706,19 |
| 2024 | 1 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 102 | Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 1 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 103 | Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 1 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 104 | Compartecipazioni di tributi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pagina 1 di 4